Lãi lỗ toàn chuỗi
Tháng 12/2026 đến 12/12 · theo ngày chứng từ
Tạm tínhChi phí chung không chia vào từng cửa hàng.
Doanh thu thuần
642,8tr
3 cửa hàng
Lợi nhuận các cửa hàng
23,0tr
CH03 lỗ do thuê mặt bằng tháng 12
Chi phí chung
39,9tr
Văn phòng và Kho tổng
Lợi nhuận toàn chuỗi
− 17,0tr
Tạm tính
Theo cửa hàng
| Khoản | CH01 | CH02 | CH03 | Toàn chuỗi |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 186.400.000 | 312.700.000 | 143.700.000 | 642.800.000 |
| Giá vốn hàng hóa và thẻ | − 150.620.000 | − 253.580.000 | − 117.340.000 | − 521.540.000 |
| Lãi gộp | 35.780.000 | 59.120.000 | 26.360.000 | 121.260.000 |
| Chi phí cửa hàng | − 9.840.000 | − 11.930.000 | − 21.420.000 | − 43.190.000 |
| Lương và BH khối Kinh doanh · tạm tính | − 18.250.000 | − 21.290.000 | − 15.550.000 | − 55.090.000 |
| Lợi nhuận cửa hàng | 7.690.000 | 25.900.000 | − 10.610.000 | 22.980.000 |
| Tình trạng (biên ≥ 10% lãi cao, trên 0 lãi, bằng 0 hòa vốn, dưới 0 lỗ) | LÃI | LÃI | LỖ | LÃI |
| Chi phí chung (Văn phòng, Kho tổng) | — | — | — | − 39.940.000 |
| Lợi nhuận toàn chuỗi | — | — | — | − 16.960.000 LỖ |
Chi phí chung: lương và BH khối Văn phòng, lương nhân viên Kho tổng, chi phí của đơn vị Văn phòng và Kho tổng.