Đơn vị
Ca qua nửa đêm (22:00–06:00) tính cho ngày bắt đầu ca
| Mã | Tên | Loại | Địa chỉ | Người phụ trách | Ca | Vùng chấm công | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gia Hưng Mart 1 | Cửa hàng | 128 Lê Lợi | Đỗ Quốc Hùng | C01 06:00–14:00 · C02 14:00–22:00 · C03 22:00–06:00 (qua đêm) | 150 m · wifi GHM-CH01 | Hoạt động | Sửa | |
| Gia Hưng Mart 2 | Cửa hàng | 45 Nguyễn Trãi | Phạm Minh Tùng | C01 06:00–14:00 · C02 14:00–22:00 · C03 22:00–06:00 (qua đêm) | 150 m · wifi GHM-CH02 | Hoạt động | Sửa | |
| Gia Hưng Mart 3 | Cửa hàng | 210 Hùng Vương | Võ Thị Thảo | C01 06:00–14:00 · C02 14:00–22:00 · C03 22:00–06:00 (qua đêm) | 150 m · wifi GHM-CH03 | Hoạt động | Sửa | |
| Gia Hưng Mart 4 | Cửa hàng | 17 Ngô Quyền | — | — | — | Chưa hoạt động | Sửa | |
| Kho tổng | Kho | 12 Nguyễn Văn Cừ | Lê Văn Phong | HC 07:30–16:30 | 200 m | Hoạt động | Sửa | |
| Văn phòng | Văn phòng | 128 Lê Lợi (tầng 2) | Hoàng Quang Vũ | HC 08:00–17:00 | 100 m · wifi GHM-VP | Hoạt động | Sửa |
CH02 · ca và mức tiền theo ca
| Mã ca | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Qua đêm | Mức tiền / ca | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 14:00 | — | 192.000 ₫ | Hoạt động | Sửa | |
| 14:00 | 22:00 | — | 192.000 ₫ | Hoạt động | Sửa | |
| 22:00 | 06:00 | Qua đêm | 240.000 ₫ | Hoạt động | Sửa |
Giờ kết thúc nhỏ hơn giờ bắt đầu = ca qua đêm. Giờ bắt đầu bằng giờ kết thúc không lưu được.
₫
Mức tiền theo ca chỉ Điều hành và Kế toán thấy. Nhân viên part-time 'theo ca' nhận số ca hợp lệ × mức ca; mức riêng từng người đặt ở hồ sơ (S43).
CH02 · vùng chấm công
m
Điện thoại dùng wifi này thì tính trong vùng.