Bộ KPI và thang xếp loại
Bộ KPI gán theo vị trí. Người không gắn bộ KPI không có thưởng KPI và không chặn chốt lương.
Tiêu chí
Tổng trọng số 100% · đúng
100%
| Tiêu chí | Trọng số | Nguồn điểm | Bậc điểm | Người chấm |
|---|---|---|---|---|
| Trang phục | 10% | Tự động · đếm lỗi nhóm Trang phục | Không vi phạm 100 · Vi phạm 2 lần 60 · Vi phạm ≥ 3 lần 0Vi phạm 1 lần: 80, mức tạm đặt chờ xác nhận | Hệ thống |
| Tác phong làm việc | 15% | Tự động · đếm lỗi nhóm Tác phong | Không vi phạm 100 · Vi phạm 2 lần 60 · Vi phạm ≥ 3 lần 0Vi phạm 1 lần: 80, mức tạm đặt chờ xác nhận | Hệ thống |
| Quản lý hiện trường | 25% | Tự động · điểm tuần tra trung bình | ≥ 95 → 150 · ≥ 90 → 120 · ≥ 85 → 100 · ≥ 80 → 60 · < 80 → 0 | Hệ thống |
| Khắc phục đúng hạn | 20% | Tự động · tỷ lệ lỗi đúng hạn | 100% → 150 · ≥ 95% → 120 · ≥ 85% → 100 · ≥ 80% → 60 · thấp hơn → 0 | Hệ thống |
| Bàn giao ca | 10% | Nhập tay · gợi ý từ checklist bàn giao | 100 / 80 / 60 / 0 | Cấp trên trực tiếp |
| Khi được điều động | 20% | Nhập tay | 0–100 | Cấp trên trực tiếp |
Đóng góp đặc biệt: Điều hành cộng 0–20 điểm ngoài trọng số, bắt buộc ghi lý do.
Gán theo vị trí
| Vị trí | Bộ KPI | Mức thưởng KPI mặc định |
|---|---|---|
| Thu ngân | Nhân viên kinh doanh | 500.000 |
| Bán hàng | Nhân viên kinh doanh | 500.000 |
| Kho | Nhân viên kinh doanh | 600.000 |
| Cửa hàng trưởng | Cửa hàng trưởng | 1.500.000 |
| Kế toán | Khối Văn phòng | 1.000.000 |
| Thử việc, thời vụ | Không gắn bộ KPI | — |
Thang xếp loại
Một thang cho mọi bộ
| Xếp loại | Tổng điểm | Hệ số thưởng |
|---|---|---|
| S · Xuất sắc | ≥ 105 | 1,5 |
| A · Tốt | 95 – < 105 | 1,0 |
| B · Khá | 80 – < 95 | 0,8 |
| C · Trung bình | 65 – < 80 | 0,5 |
| D · Không đạt | < 65 | 0 |
Điểm khi vi phạm 1 lần
Trang phục và Tác phong
Chờ anh xác nhận
Bảng đánh giá của anh chỉ ghi Không vi phạm 100, Vi phạm 2 lần 60, Vi phạm ≥ 3 lần 0. TechViet tạm đặt 80 để KPI tháng 12 có số; sửa ở đây thì điểm tạm tính cập nhật lại.
Thưởng KPI trong lương
Mức thưởng của nhân viên × hệ số xếp loại. Tổng điểm có thể vượt 100.